Barvy
Hlavní barvy
Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky. Obecně se řídíme pravidlem složení barev ve vizuálu v poměru cca(70 % béžové/hnědé (pozadí), 20 % béžové/hnědé (texty, doplňky), 10 % zelené (proužek, Y, drobné akcenty)). Zelená barva by neměla dominancí převažovat nad béžovou a zelenou. Pomáhá nám oživit vizuál v akcentech a harmonicky dotvářet a podtrhovat zbytek designu.
| Yoggies brown | |
|---|---|
| HEX | #3b1f00 |
| RGB | value |
| CMYK | 51-71-83-71 |
| Pantone C | 4625 C |
| RAL | 8017 |
| Yoggies beige | |
|---|---|
| HEX | #f6efdc |
| RGB | value |
| CMYK | 3-4-15-0 |
| Pantone C | 9224 C |
| RAL | 9001 |
| Yoggies green | |
|---|---|
| HEX | #a0cc00 |
| RGB | value |
| CMYK | 44-0-100-0 |
| Pantone C | 375 C |
| RAL | 6018 |
Příchutě
| Krůta – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #e88639 |
| RGB | value |
| CMYK | 6-56-82-0 |
| Pantone C | 715 C |
| Krůta – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #794015 |
| RGB | value |
| CMYK | 34-71-97-44 |
| Pantone C | 1605 C |
| Kuře – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #fac003 |
| RGB | value |
| CMYK | Yellow 012 C |
| Pantone C | 357 C |
| Kuře – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #7c5d14 |
| RGB | value |
| CMYK | 37-51-100-39 |
| Pantone C | 292 C |
| Hovězí/Telecí – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #ab2c45 |
| RGB | value |
| CMYK | 23-93-58-17 |
| Pantone C | 2041 C |
| Hovězí/Telecí – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #391019 |
| RGB | value |
| CMYK | 49-91-58-78 |
| Pantone C | 4975 C |
| Losos – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #f4a29b |
| RGB | value |
| CMYK | 0-47-32-0 |
| Pantone C | 169 C |
| Losos – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #7c4e4d |
| RGB | value |
| CMYK | 36-64-51-41 |
| Pantone C | 4985 C |
| Vepřové – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #e43243 |
| RGB | value |
| CMYK | 2-91-67-0 |
| Pantone C | RED 032 C |
| Vepřové – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #5d141f |
| RGB | value |
| CMYK | 36-98-69-60 |
| Pantone C | 7421 C |
| Kozí – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #e076ac |
| RGB | value |
| CMYK | 8-66-0-0 |
| Pantone C | 211 C |
| Kozí – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #713759 |
| RGB | value |
| CMYK | 53-83-35-30 |
| Pantone C | 689 C |
| Kachna – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #ccdc80 |
| RGB | value |
| CMYK | 27-0-61-0 |
| Pantone C | 373 C |
| Kachna – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #586426 |
| RGB | value |
| CMYK | 64-41-98-34 |
| Pantone C | 371 C |
| Králík – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #9f6aa9 |
| RGB | value |
| CMYK | 45-66-1-0 |
| Pantone C | 2074 C |
| Králík – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #432745 |
| RGB | value |
| CMYK | 75-87-39-46 |
| Pantone C | 262 C |
| Jehněčí – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #24a68e |
| RGB | value |
| CMYK | 76-7-53-0 |
| Pantone C | 3268 C |
| Jehněčí – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #144f44 |
| RGB | value |
| CMYK | 87-41-66-46 |
| Pantone C | 3302 C |
| Dýně/Mrkev/Karotka/Kurkuma/Batáty – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #e35e2e |
| RGB | value |
| CMYK | 5-73-86-0 |
| Pantone C | 172 C |
| Dýně/Mrkev/Karotka/Kurkuma/Batáty – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #722a1b |
| RGB | value |
| CMYK | 33-86-86-47 |
| Pantone C | 1685 C |
| Ryby/Tuňák/Šproty/Krill/Treska/Bílá ryba – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #6ac5d6 |
| RGB | value |
| CMYK | 58-0-17-0 |
| Pantone C | 630 C |
| Ryby/Tuňák/Šproty/Krill/Treska/Bílá ryba – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #2c5455 |
| RGB | value |
| CMYK | 80-44-52-42 |
| Pantone C | 7476 C |
| Jáhle/Oves/Pohanka/Chia/Brambory/Kvasnice – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #a09069 |
| RGB | value |
| CMYK | 35-34-59-17 |
| Pantone C | 7503 C |
| Jáhle/Oves/Pohanka/Chia/Brambory/Kvasnice – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #3f3727 |
| RGB | value |
| CMYK | 59-56-73-65 |
| Pantone C | 7553 C |
| Mořské řasy/Kelpa/Chlorela – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #297a5c |
| RGB | value |
| CMYK | 82-29-70-15 |
| Pantone C | 7726 C |
| Mořské řasy/Kelpa/Chlorela – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #10271d |
| RGB | value |
| CMYK | 87-55-76-75 |
| Pantone C | 5535 C |
| Zellenina/Veggie/Špenát/Konopí y- hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #2a9b49 |
| RGB | value |
| CMYK | 79-11-90-1 |
| Pantone C | 7740 C |
| Zellenina/Veggie/Špenát/Konopí – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #144722 |
| RGB | value |
| CMYK | 90-44-99-51 |
| Pantone C | 350 C |
| Zvěřina/Jelen/Daněk – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #c5a160 |
| RGB | value |
| CMYK | 21-33-67-9 |
| Pantone C | 7407 C |
| Zvěřina/Jelen/Daněk – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #614c27 |
| RGB | value |
| CMYK | 45-53-82-51 |
| Pantone C | 7552 C |
| Ostropestřec/Bodlák/Pupalka/Bylinky/Len/Topynambur – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #6a6f2f |
| RGB | value |
| CMYK | 57-38-91-29 |
| Pantone C | 5757 C |
| Ostropestřec/Bodlák/Pupalka/Bylinky/Len/Topynambur – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #1b2116 |
| RGB | value |
| CMYK | 77-61-76-80 |
| Pantone C | Neutral Black C |
| Rýže – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #c9d6d8 |
| RGB | value |
| CMYK | 25-10-15-0 |
| Pantone C | 5455 C |
| Rýže – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #6d7777 |
| RGB | value |
| CMYK | 57-40-42-24 |
| Pantone C | 444 C |
| Hmyz – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #a39acb |
| RGB | value |
| CMYK | 42-41-0-0 |
| Pantone C | 2645 C |
| Hmyz – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #433f5d |
| RGB | value |
| CMYK | 79-74-38-30 |
| Pantone C | 668 C |
| Jablko – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #ec6165 |
| RGB | value |
| CMYK | 0-74-50-0 |
| Pantone C | 805 C |
| Jablko – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #742a2f |
| RGB | value |
| CMYK | 33-86-65-46 |
| Pantone C | 1815 C |
| Řepa – hlavní barva | |
|---|---|
| HEX | #a84392 |
| RGB | value |
| CMYK | 40-84-0-0 |
| Pantone C | 2069 C |
| Řepa – barva textu | |
|---|---|
| HEX | #30112d |
| RGB | value |
| CMYK | 78-99-42-65 |
| Pantone C | 5115 C |
Barevné režimy
Barevné režimy určují barevné schéma, které pro logo zvolíme, aby se správně zobrazilo na obrazovkách i v tisku.
| Barevný režim | Co je to? | Použití |
|---|---|---|
| HEX | Ekvivalent RGB (hexadecimální) | WEBHTMLCSS |
| RGB | Barevný prostor obrazovek RGB | WEBHTMLCSS |
| CMYK |
Barevný prostor pro tiskárny CMYK |
TISK |
| Pantone |
Přímé namíchané barvy Pantone pro tisk | TISK |
Výběr barevného režimu
| Vhodný barevný režim loga: | RGB logo |
CMYK logo |
Pantone logo |
|---|---|---|---|
| Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…) | |||
| Logo bude v tisku (vizitka, leták…) |